Actualitate
DATE OFICIALE: 164 de persoane infectate cu COVID-19 și 62 decese, în ultimele 24 de ore. Situația pe județe
Potrivit datelor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, până miercuri, 2 iunie 2021, pe teritoriul României au fost confirmate 1.078.142 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.040.869 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 164 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21190 | 4 | 0,50 |
| 2. | Arad | 23604 | 3 | 0,16 |
| 3. | Argeș | 27323 | 6 | 0,32 |
| 4. | Bacău | 26025 | 5 | 0,13 |
| 5. | Bihor | 29207 | 7 | 0,39 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11854 | 0 | 0,19 |
| 7. | Botoșani | 14141 | 2 | 0,18 |
| 8. | Brașov | 43620 | 2 | 0,33 |
| 9. | Brăila | 13264 | 0 | 0,24 |
| 10. | Buzău | 12557 | 2 | 0,18 |
| 11. | Caraș-Severin | 11440 | 4 | 0,43 |
| 12. | Călărași | 10037 | 1 | 0,16 |
| 13. | Cluj | 57447 | 19 | 0,37 |
| 14. | Constanța | 42887 | 4 | 0,25 |
| 15. | Covasna | 8528 | 1 | 0,26 |
| 16. | Dâmbovița | 22459 | 6 | 0,15 |
| 17. | Dolj | 26584 | 11 | 0,15 |
| 18. | Galați | 27589 | 16 | 0,28 |
| 19. | Giurgiu | 11001 | 1 | 0,16 |
| 20. | Gorj | 9200 | 0 | 0,08 |
| 21. | Harghita | 8258 | 3 | 0,17 |
| 22. | Hunedoara | 22852 | 3 | 0,17 |
| 23. | Ialomița | 10753 | 2 | 0,19 |
| 24. | Iași | 42333 | 1 | 0,19 |
| 25. | Ilfov | 45036 | 8 | 0,35 |
| 26. | Maramureș | 20354 | 1 | 0,15 |
| 27. | Mehedinți | 8321 | 0 | 0,20 |
| 28. | Mureș | 23905 | 6 | 0,22 |
| 29. | Neamț | 18905 | 2 | 0,32 |
| 30. | Olt | 14577 | 10 | 0,19 |
| 31. | Prahova | 35208 | 24 | 0,39 |
| 32. | Satu Mare | 12964 | 1 | 0,1 |
| 33. | Sălaj | 10923 | 2 | 0,19 |
| 34. | Sibiu | 26461 | 7 | 0,43 |
| 35. | Suceava | 24159 | 0 | 0,13 |
| 36. | Teleorman | 13667 | 0 | 0,16 |
| 37. | Timiș | 54255 | 7 | 0,25 |
| 38. | Tulcea | 8427 | 3 | 0,33 |
| 39. | Vaslui | 15948 | 6 | 0,12 |
| 40. | Vâlcea | 16393 | 2 | 0,25 |
| 41. | Vrancea | 10671 | 4 | 0,18 |
| 42. | Mun. București | 183351 | 18 | 0,31 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
458* |
-40 | |
| TOTAL | 1.078.142 | 164 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 45 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 8 |
| 2 | ARAD | 2 |
| 3 | ARGEŞ | 2 |
| 4 | BACĂU | 0 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 1 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 1 |
| 10 | BUZĂU | 1 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
| 13 | CLUJ | 0 |
| 14 | CONSTANŢA | 1 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 1 |
| 18 | GALAŢI | 2 |
| 19 | GIURGIU | 1 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 1 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 4 |
| 25 | ILFOV | 1 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 6 |
| 29 | MUREŞ | 0 |
| 30 | NEAMŢ | 4 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 0 |
| 33 | SĂLAJ | 0 |
| 34 | SATU MARE | 2 |
| 35 | SIBIU | 1 |
| 36 | SUCEAVA | 0 |
| 37 | TELEORMAN | 1 |
| 38 | TIMIŞ | 0 |
| 39 | TULCEA | 1 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 1 |
| 42 | VRANCEA | 1 |
| TOTAL | 45 |
Până astăzi, 30.415 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.06.2021 (10:00) – 02.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 62 de decese (35 bărbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor,Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Hunedoara, Harghita, Ilfov, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Timiș și Municipiul București.
26 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.

Astfel, 1 deces s-a produs în luna septembrie 2020, 3 în luna octombrie 2020, 5 în luna noiembrie 2020, 14 în luna decembrie 2020, 2 în ianuarie 2021 și 1 în februarie 2021, în județele Botoșani, Călărași și Hunedoara.
Dintre cele 62 de decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 la categoria 50-59 de ani, 15 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 ani, 19 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
59 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.089. Dintre acestea, 391 sunt internate la ATI.
Potrivit datelor oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, până miercuri, 2 iunie 2021, pe teritoriul României au fost confirmate 1.078.142 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.040.869 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 164 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21190 | 4 | 0,50 |
| 2. | Arad | 23604 | 3 | 0,16 |
| 3. | Argeș | 27323 | 6 | 0,32 |
| 4. | Bacău | 26025 | 5 | 0,13 |
| 5. | Bihor | 29207 | 7 | 0,39 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11854 | 0 | 0,19 |
| 7. | Botoșani | 14141 | 2 | 0,18 |
| 8. | Brașov | 43620 | 2 | 0,33 |
| 9. | Brăila | 13264 | 0 | 0,24 |
| 10. | Buzău | 12557 | 2 | 0,18 |
| 11. | Caraș-Severin | 11440 | 4 | 0,43 |
| 12. | Călărași | 10037 | 1 | 0,16 |
| 13. | Cluj | 57447 | 19 | 0,37 |
| 14. | Constanța | 42887 | 4 | 0,25 |
| 15. | Covasna | 8528 | 1 | 0,26 |
| 16. | Dâmbovița | 22459 | 6 | 0,15 |
| 17. | Dolj | 26584 | 11 | 0,15 |
| 18. | Galați | 27589 | 16 | 0,28 |
| 19. | Giurgiu | 11001 | 1 | 0,16 |
| 20. | Gorj | 9200 | 0 | 0,08 |
| 21. | Harghita | 8258 | 3 | 0,17 |
| 22. | Hunedoara | 22852 | 3 | 0,17 |
| 23. | Ialomița | 10753 | 2 | 0,19 |
| 24. | Iași | 42333 | 1 | 0,19 |
| 25. | Ilfov | 45036 | 8 | 0,35 |
| 26. | Maramureș | 20354 | 1 | 0,15 |
| 27. | Mehedinți | 8321 | 0 | 0,20 |
| 28. | Mureș | 23905 | 6 | 0,22 |
| 29. | Neamț | 18905 | 2 | 0,32 |
| 30. | Olt | 14577 | 10 | 0,19 |
| 31. | Prahova | 35208 | 24 | 0,39 |
| 32. | Satu Mare | 12964 | 1 | 0,1 |
| 33. | Sălaj | 10923 | 2 | 0,19 |
| 34. | Sibiu | 26461 | 7 | 0,43 |
| 35. | Suceava | 24159 | 0 | 0,13 |
| 36. | Teleorman | 13667 | 0 | 0,16 |
| 37. | Timiș | 54255 | 7 | 0,25 |
| 38. | Tulcea | 8427 | 3 | 0,33 |
| 39. | Vaslui | 15948 | 6 | 0,12 |
| 40. | Vâlcea | 16393 | 2 | 0,25 |
| 41. | Vrancea | 10671 | 4 | 0,18 |
| 42. | Mun. București | 183351 | 18 | 0,31 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
458* |
-40 | |
| TOTAL | 1.078.142 | 164 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 45 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 8 |
| 2 | ARAD | 2 |
| 3 | ARGEŞ | 2 |
| 4 | BACĂU | 0 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 1 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 1 |
| 10 | BUZĂU | 1 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
| 13 | CLUJ | 0 |
| 14 | CONSTANŢA | 1 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 1 |
| 18 | GALAŢI | 2 |
| 19 | GIURGIU | 1 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 1 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 4 |
| 25 | ILFOV | 1 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 6 |
| 29 | MUREŞ | 0 |
| 30 | NEAMŢ | 4 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 0 |
| 33 | SĂLAJ | 0 |
| 34 | SATU MARE | 2 |
| 35 | SIBIU | 1 |
| 36 | SUCEAVA | 0 |
| 37 | TELEORMAN | 1 |
| 38 | TIMIŞ | 0 |
| 39 | TULCEA | 1 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 1 |
| 42 | VRANCEA | 1 |
| TOTAL | 45 |
Până astăzi, 30.415 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 01.06.2021 (10:00) – 02.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 62 de decese (35 bărbați și 27 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bacău, Bihor,Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Hunedoara, Harghita, Ilfov, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Timiș și Municipiul București.
26 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.

Astfel, 1 deces s-a produs în luna septembrie 2020, 3 în luna octombrie 2020, 5 în luna noiembrie 2020, 14 în luna decembrie 2020, 2 în ianuarie 2021 și 1 în februarie 2021, în județele Botoșani, Călărași și Hunedoara.
Dintre cele 62 de decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 6 la categoria 50-59 de ani, 15 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 ani, 19 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 19 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
59 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 2.089. Dintre acestea, 391 sunt internate la ATI.
ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează cerere de ofertă cu plic închis pentru achiziția de uleiuri

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD: CERERE DE OFERTĂ cu plic închis pentru achiziția unui compresor de aer pentru foreză

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: Motor termic reman tip SAA12V140E-3

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: AUTOBASCULANTĂ 6 x 4

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.


