Actualitate
DATE OFICIALE: 26 de cazuri noi de COVID și un deces în ultimele 24 de ore. Situația pe județe
Până astăzi, 11 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21275 | 0 | 0,02 |
| 2. | Arad | 23680 | 0 | 0,02 |
| 3. | Argeș | 27473 | 1 | 0,04 |
| 4. | Bacău | 26093 | 3 | 0,03 |
| 5. | Bihor | 29286 | -1** | 0 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11883 | 1 | 0,02 |
| 7. | Botoșani | 14191 | 0 | 0,02 |
| 8. | Brașov | 43688 | -2** | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13300 | 0 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12585 | 0 | 0,01 |
| 11. | Caraș-Severin | 11491 | 0 | 0,03 |
| 12. | Călărași | 10063 | 2 | 0 |
| 13. | Cluj | 57630 | 0 | 0,05 |
| 14. | Constanța | 42967 | 2 | 0,01 |
| 15. | Covasna | 8557 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22505 | 0 | 0,01 |
| 17. | Dolj | 26704 | 0 | 0,04 |
| 18. | Galați | 27669 | 1 | 0,03 |
| 19. | Giurgiu | 11030 | 0 | 0,04 |
| 20. | Gorj | 9217 | 1 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8289 | 0 | 0,01 |
| 22. | Hunedoara | 22876 | 0 | 0,01 |
| 23. | Ialomița | 10794 | 0 | 0,01 |
| 24. | Iași | 42443 | 1 | 0,03 |
| 25. | Ilfov | 45146 | 2 | 0,05 |
| 26. | Maramureș | 20419 | 0 | 0,02 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0,01 |
| 28. | Mureș | 23983 | 0 | 0,03 |
| 29. | Neamț | 18988 | 0 | 0,03 |
| 30. | Olt | 14628 | 1 | 0,03 |
| 31. | Prahova | 35473 | 1 | 0,09 |
| 32. | Satu Mare | 13015 | 0 | 0,04 |
| 33. | Sălaj | 10950 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26513 | 0 | 0,01 |
| 35. | Suceava | 24224 | 0 | 0,01 |
| 36. | Teleorman | 13721 | 0 | 0,02 |
| 37. | Timiș | 54375 | 5 | 0,04 |
| 38. | Tulcea | 8441 | 0 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 15994 | 0 | 0,01 |
| 40. | Vâlcea | 16449 | 0 | 0,03 |
| 41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0 |
| 42. | Mun. București | 183761 | 6 | 0,03 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
435* |
2 | |
| TOTAL | 1.081.236 | 26 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județelor Bihor și Brașov a fost actualizat.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 8 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 0 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 0 |
| 4 | BACĂU | 0 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 0 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 1 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 0 |
| 14 | CONSTANŢA | 3 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 0 |
| 18 | GALAŢI | 0 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 0 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 1 |
| 25 | ILFOV | 1 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 0 |
| 29 | MUREŞ | 0 |
| 30 | NEAMŢ | 0 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 0 |
| 33 | SĂLAJ | 0 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 0 |
| 36 | SUCEAVA | 1 |
| 37 | TELEORMAN | 0 |
| 38 | TIMIŞ | 1 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 0 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| TOTAL | 8 |
Până astăzi, 34.217 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 10.07.2021 (10:00) – 11.07.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP 1 deces (femeie), a unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat într-un spital din Constanța.

Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă peste 80 de ani, iar pacientul a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 284. Dintre acestea, 56 sunt internate la ATI.
ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează cerere de ofertă cu plic închis pentru achiziția de uleiuri

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD: CERERE DE OFERTĂ cu plic închis pentru achiziția unui compresor de aer pentru foreză

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: Motor termic reman tip SAA12V140E-3

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: AUTOBASCULANTĂ 6 x 4

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.


