Actualitate
DATE OFICIALE: 379 de cazuri noi de COVID-19 confirmate în România și 52 decese, în ultimele 24 de ore. Situația pe județe
Până astăzi, 26 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.076.533 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.035.902 pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 379 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21141 | 4 | 0,79 |
| 2. | Arad | 23580 | 8 | 0,31 |
| 3. | Argeș | 27259 | 13 | 0,52 |
| 4. | Bacău | 25989 | 2 | 0,18 |
| 5. | Bihor | 29149 | 16 | 0,55 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11847 | 7 | 0,39 |
| 7. | Botoșani | 14122 | 7 | 0,29 |
| 8. | Brașov | 43553 | 25 | 0,50 |
| 9. | Brăila | 13241 | 19 | 0,34 |
| 10. | Buzău | 12532 | 4 | 0,33 |
| 11. | Caraș-Severin | 11398 | 15 | 0,69 |
| 12. | Călărași | 10020 | 6 | 0,27 |
| 13. | Cluj | 57375 | 19 | 0,75 |
| 14. | Constanța | 42830 | 11 | 0,39 |
| 15. | Covasna | 8514 | 6 | 0,53 |
| 16. | Dâmbovița | 22427 | 1 | 0,30 |
| 17. | Dolj | 26546 | 9 | 0,27 |
| 18. | Galați | 27520 | 16 | 0,32 |
| 19. | Giurgiu | 10985 | 3 | 0,28 |
| 20. | Gorj | 9198 | 1 | 0,13 |
| 21. | Harghita | 8231 | 4 | 0,31 |
| 22. | Hunedoara | 22825 | 5 | 0,39 |
| 23. | Ialomița | 10736 | 3 | 0,24 |
| 24. | Iași | 42281 | 17 | 0,29 |
| 25. | Ilfov | 44982 | 6 | 0,55 |
| 26. | Maramureș | 20336 | 3 | 0,22 |
| 27. | Mehedinți | 8307 | 2 | 0,40 |
| 28. | Mureș | 23868 | 11 | 0,41 |
| 29. | Neamț | 18859 | 17 | 0,46 |
| 30. | Olt | 14548 | 7 | 0,32 |
| 31. | Prahova | 35072 | 22 | 0,63 |
| 32. | Satu Mare | 12953 | 2 | 0,20 |
| 33. | Sălaj | 10910 | 5 | 0,38 |
| 34. | Sibiu | 26402 | 16 | 0,65 |
| 35. | Suceava | 24138 | 6 | 0,21 |
| 36. | Teleorman | 13656 | 6 | 0,35 |
| 37. | Timiș | 54202 | 10 | 0,46 |
| 38. | Tulcea | 8408 | 5 | 0,48 |
| 39. | Vaslui | 15921 | 9 | 0,20 |
| 40. | Vâlcea | 16363 | 11 | 0,40 |
| 41. | Vrancea | 10657 | 7 | 0,30 |
| 42. | Mun. București | 183130 | 39 | 0,52 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
522* |
-26 | |
| TOTAL | 1.076.533 | 379 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 138 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 7 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 4 |
| 4 | BACĂU | 2 |
| 5 | BIHOR | 5 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
| 7 | BOTOŞANI | 3 |
| 8 | BRĂILA | 1 |
| 9 | BRAŞOV | 5 |
| 10 | BUZĂU | 2 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
| 13 | CLUJ | 6 |
| 14 | CONSTANŢA | 3 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 4 |
| 17 | DOLJ | 0 |
| 18 | GALAŢI | 4 |
| 19 | GIURGIU | 1 |
| 20 | GORJ | 1 |
| 21 | HARGHITA | 4 |
| 22 | HUNEDOARA | 8 |
| 23 | IALOMIŢA | 1 |
| 24 | IAŞI | 6 |
| 25 | ILFOV | 5 |
| 26 | MARAMUREŞ | 4 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 7 |
| 29 | MUREŞ | 2 |
| 30 | NEAMŢ | 8 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 9 |
| 33 | SĂLAJ | 1 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 2 |
| 36 | SUCEAVA | 5 |
| 37 | TELEORMAN | 9 |
| 38 | TIMIŞ | 7 |
| 39 | TULCEA | 1 |
| 40 | VÂLCEA | 2 |
| 41 | VASLUI | 2 |
| 42 | VRANCEA | 2 |
| Total | 138 |
Până astăzi, 30.092 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 25.05.2021 (10:00) – 26.05.2021 (10:00) au fost raportate 52 de decese (24 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 18 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 15 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
50 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 3.079. Dintre acestea, 493 sunt internate la ATI.
ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează cerere de ofertă cu plic închis pentru achiziția de uleiuri

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD: CERERE DE OFERTĂ cu plic închis pentru achiziția unui compresor de aer pentru foreză

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: Motor termic reman tip SAA12V140E-3

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.
Actualitate
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: AUTOBASCULANTĂ 6 x 4

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.


