Rata incidenței cumulate a județului Sibiu este în creștere și a ajuns la 0,52/1.000 locuitori. Cea mai mare valoare se înregistrează în Șeica Mică, acolo unde a trecut de 2.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,52/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULAȚIA | CAZURI | INCIDENȚA |
| ŞEICA MICĂ | 1794 | 4 | 2.23 |
| ŞURA MARE | 5181 | 6 | 1.16 |
| LOAMNEŞ | 2819 | 3 | 1.06 |
| TÂRNAVA | 3412 | 3 | 0.88 |
| NOCRICH | 3431 | 3 | 0.87 |
| BLĂJEL | 2366 | 2 | 0.85 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56148 | 47 | 0.84 |
| ORAŞ AVRIG | 15523 | 12 | 0.77 |
| SADU | 2703 | 2 | 0.74 |
| BRATEIU | 4166 | 3 | 0.72 |
| ORAŞ AGNITA | 11581 | 8 | 0.69 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170220 | 111 | 0.65 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6311 | 4 | 0.63 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI |



