Connect with us

Eveniment

Rata de infectare a scăzut sub 2 în județul Sibiu – În municipiu este de 2,72 la mie

Publicat


Rata de infectare în judeţul Sibiu este în continuă scădere. Duminică, 27 decembrie, incidența la nivel județean este de 1,97 la mia de locuitori, iar în Municipiu a ajuns la 2,72 la mie.

Potrivit datelor transmise de Prefectura Sibiu, incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de coronavirus a ajuns în județ la 1,87 la mie, fiind mai mică decât în ziua precedentă. Şi în Municipiul Sibiu, rata de infectare a scăzut, fiind de  2,72 la mia de locuitori.

Vezi situația la zi în Sibiu AICI

Duminică, 27 decembrie, la nivelul județului Sibiu au fost confirmate pozitiv un număr total de 37 de persoane, iar trei persoane au decedat. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 189 de persoane, dintre care pe ATI 22 adulți. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 188 de teste.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 17 7,91
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 7 7,58
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 5 7,58
Com.Bazna Sat.Boian 1589 9 5,66
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 7 5,57
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 3 5,45
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 2 5,29
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 1 4,76
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 3 4,01
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 3 3,91
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 1 3,85
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 9 3,38
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 6 3,29
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 1 2,92
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 12 2,88
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 33 2,77
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 5 2,76
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 466 2,72
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 5 2,63
Com.Marpod Sat.Marpod 761 2 2,63
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 137 2,49
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 1 2,39
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 2 2,22
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 1 2,16
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 3 2,04
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 2 1,76
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 6 1,74
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 2 1,74
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 1 1,66
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 5 1,66
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 2 1,60
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 11 1,60
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 7 1,56
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 4 1,54
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 9 1,51
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 2 1,50
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 2 1,47
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 14 1,44
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 6 1,41
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 1 1,37
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 1 1,29
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 4 1,27
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 30 1,25
Com.Alma Sat.Alma 808 1 1,24
Com.Biertan Sat.Richiş 823 1 1,22
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 1 1,22
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 1 1,21
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 1 1,16
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 2 1,13
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 1 1,11
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 1 1,08
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 1 0,97
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 9 0,86
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 1 0,85
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 1 0,79
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 4 0,76
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 1 0,74
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 1 0,70
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 1 0,70
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 1 0,69
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 1 0,64
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 2 0,59
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 2 0,59
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 1 0,54
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 1 0,50
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 1 0,41
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 1 0,40
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 1 0,37
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 1 0,37
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 1 0,36
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 1 0,32
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 1 0,26
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 1 0,17
Com.Alma Sat.Şmig 867 0 0,00
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Jina Sat.Jina 3657 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 0 0,00
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Presaca 363 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nou 1907 0 0,00
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 0 0,00
Com.Roşia Sat.Daia 1043 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 0 0,00
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

sursa: Ora de Sibiu


Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online


Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cluj

VIDEO FOTO. Zeci de elevi, părinți și profesori la Marșul Bicicliștilor de la Școala Gimnazială ,,Ion Creangă”  

Publicat

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” din Cluj-Napoca a organizat ,,Marșul Bicicliștilor”, care a avut loc în cadrul programului Săptămana Verde. Astfel, aproximativ 120 de elevi, însoțiți de părinți și profesori, au…

Citește mai mult pe Cluj24

Citește mai departe

Alba

VIDEO: Un urs mare, rănit, a pus pe jar autoritățile din Alba. Situație periculoasă, la 250 de metri de un cartier de case

Publicat

Un urs rănit a pus pe jar toate autoritățile din Alba Iulia. În baza unei legislații clare, toate instituțiile statului sunt nevoite să păzească un tufiș în care s-a refugiat un urs rănit. Un pericol real, din cauza faptului că se afla la nici 250 de metri de un cartier de case. 

În aceste cazuri situația este una complicată, deoarece nu se poate interveni în forță, decât dacă animalul atacă și viața cuiva este pusă în…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

Cluj

UPDATE. AȚI VĂZUT-O? Femeie de 68 de ani, DISPĂRUTĂ de la domiciliul din Băișoara. Sunați la 112

Publicat

La data de 24 aprilie 2024, în jurul orei 17.40, Secția 9 Poliție Rurală Turda a fost sesizată despre faptul că Corlat Maria, în vârstă de 68 de ani, în cursul dimineții de 24 aprilie a.c. a plecat de la imobilul din…

Citește mai mult pe Cluj24

Citește mai departe

Cluj

Boc, despre depunerea candidaturii: Aici sunt și aici m-am DEDICAT. Trebuie să CONTINUĂM lucrurile bune care sunt la Cluj

Publicat

Prezent, joi, prin telefon la Napoca Live, primarul Clujului, Emil Boc, a precizat de ce a ales candidatura la primăria Clujului în detrimentul altor variante vehiculate în presă, cum ar fi la Europarlamentare sau chiar și la…

Citește mai mult pe Cluj24

Citește mai departe