Municipiul Sibiu a înregistrat vineri o cifră uriașă a cazurilor noi de infectare cu coronavirus- 179. Acest număr a ridicat și rata de infectare la nivelul orașului și a ajuns la 4,81, după ce cu o zi înainte fusese 4,70. Și la nivel de județ rata de infectare este în creștere de la 3,05 joi, vineri a ajuns la 3,15 la mia de locuitori.
Rata de incidență în fiecare localitate din județul Sibiu:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| TILIŞCA | 1452 | 9 | 6,2 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25085 | 155 | 6,18 |
| ŞURA MICĂ | 3569 | 18 | 5,04 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170326 | 820 | 4,81 |
| ŞELIMBĂR | 15326 | 72 | 4,7 |
| TÂRNAVA | 3404 | 15 | 4,41 |
| ŞURA MARE | 5128 | 18 | 3,51 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4379 | 15 | 3,43 |
| CÂRŢIŞOARA | 1409 | 4 | 2,84 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56463 | 156 | 2,76 |
| PORUMBACU DE JOS | 3307 | 8 |




