Connect with us

Eveniment

Rata de infectare în județul Sibiu a ajuns la 1,41 – Situația pe localități

Published

on



Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 1,41 îmbolnăviri la mia de locuitori în județul Sibiu. În municipiu, aceasta are o valoare de 1,98/1.000 locuitori.

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,41/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (20.12 – 02.01)”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 12 5,58
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 4 5,35
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 1 4,95
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 1 4,76
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 5 3,98
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 3 3,91
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 1 3,61
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 9 3,38
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 3 3,25
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 4 2,95
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 32 2,68
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 1 2,65
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 11 2,64
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 4 2,54
Com.Bazna Sat.Boian 1589 4 2,52
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 2 2,43
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 2 2,16
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 114 2,07
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 338 1,98
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 1 1,82
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 3 1,70
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 2 1,70
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 1 1,69
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 1 1,62
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 2 1,58
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 1 1,52
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 2 1,50
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 4 1,45
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 5 1,45
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 2 1,40
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 1 1,37
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Com.Alma Sat.Alma 808 1 1,24
Com.Biertan Sat.Richiş 823 1 1,22
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 1 1,21
Com.Alma Sat.Şmig 867 1 1,15
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 11 1,13
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 1 1,11
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 2 1,08
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 2 1,05
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 1 1,02
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 3 1,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 1 0,97
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 1 0,96
Com.Roşia Sat.Daia 1043 1 0,96
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 5 0,95
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 4 0,89
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 1 0,88
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 1 0,87
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 5 0,84
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 2 0,83
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 2 0,80
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 1 0,80
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 3 0,79
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 8 0,77
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 5 0,73
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 3 0,71
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 1 0,70
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 1 0,68
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 2 0,63
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 1 0,57
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 1 0,55
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 1 0,55
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 13 0,54
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 1 0,50
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 1 0,46
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 1 0,32
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 1 0,30
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 1 0,29
Com.Jina Sat.Jina 3657 1 0,27
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 1 0,17
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 0 0,00
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Presaca 363 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nou 1907 0 0,00
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 0 0,00
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

 

sursa: Ora de Sibiu


ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alba

Spirit civic la Sebeș: A găsit o sumă de bani într-un coș de cumpărături. Gestul unui bărbat care i-a impresionat pe polițiști

Published

on

Gestul unui bărbat care i-a impresionat pe polițiști. S-a întâmplat în data de 27 noiembrie 2024, la Sebeș. Deși pare un caz banal, un bărbat de 66 de ani a dat dovadă de spirit civic. 

Mai exact a găsit o sumă de bani într-un coș de cumpărături și a mers cu banii direct la poliție. Cazul a fost prezentat de reprezentanții IPJ Alba, în data de 29 noiembrie. 

Potrivit IPJ Alba, un bărbat din comuna Daia Română a predat poliţiei suma de 687 de lei, pe care a găsit-o într-un coș de cumpărături al…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Continue Reading

Cluj

S.O.S. România este SINGURUL partid autentic suveranist din România. Suveranitatea națională aparține POPORULUI român (PE)

Published

on

Partidul S.O.S. România este singurul partid autentic suveranist din România, singura alternativă politică credibilă capabilă să oprească noua politică a globaliștilor, neomarxismul, în abuzurile sale și să pună capăt…

Citește mai mult pe Cluj24

Continue Reading

Alba

Cum au sărbătorit în avans, Ziua de 1 Decembrie, elevii Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia

Published

on

Elevii Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia au sărbătorit în avans, Ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Aceștia, alături de profesori au organizat mai multe activități în curtea școlii, dar și pe holuri. 

Activitățile elevilor au fost prezentate de reprezentanții școlii, într-un comunicat de presă, comunicat pe care îl redăm mai jos.

”Elevii claselor pregătitoare – IV, îndrumați de învățătorii lor au organizat activități de cinstire a Unirii în fiecare clasă,…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Continue Reading

Alba

Vineri: Vernisajul expoziției „Apuseni, țara de piatră”, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Published

on

La Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia va avea loc vineri, 29 noiembrie, de la ora 16:00, vernisajul expoziţiei şi prezentarea catalogului „Apuseni, țara de piatră” din cadrul proiectului Romania Student Tour. Evenimentul este organizat în seria activităților Festivalului Național Studențesc „Zilele Unirii” – ediția XXVII, dedicat Zilei Naționale a României.

„Apuseni, țara de piatră” introduce privitorul într-o lume fascinantă, care înmănunchează fotografii cu chipuri mai vechi și…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Continue Reading