Rata de infectare în municipiul Sibiu a ajuns la 0,32/1.000 locuitori. În ultimele două săptămâni s-au înregistrat 54 cazuri de coronavirus.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,27/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| MARPOD | 993 | 2 | 2.01 |
| ARPAŞU DE JOS | 2875 | 4 | 1.39 |
| ORLAT | 3311 | 4 | 1.21 |
| CRISTIAN | 4511 | 5 | 1.11 |
| MICĂSASA | 2198 | 2 | 0.91 |
| MIHĂILENI | 1112 | 1 | 0.90 |
| BÂRGHIŞ | 2295 | 2 | 0.87 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25288 | 17 | 0.67 |
| PORUMBACU DE JOS | 3300 | 2 | 0.61 |
| ALMA | 1914 | 1 | 0.52 |
| ALŢINA | 1908 | 1 | 0.52 |
| BRATEIU | 4158 | 2 | 0.48 |
| AXENTE SEVER | 4300 | 2 | 0.47 |
| ŞURA MARE | 5156 | 2 | 0.39 |
| LOAMNEŞ | 2822 | 1 | 0.35 |
| RACOVIŢA | 2935 |


