Rata incidenței cumulată în municipul Sibiu a ajuns la 1,90/1.000 locuitori. Și la Cisnădie a scăzut, astfel că sâmbătă este 1,83/1.000 locuitori. La Slimnic are cea mai mare valoare, peste 3.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,32/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
SLIMNIC | 4106 | 13 | 3.17 |
CRISTIAN | 4509 | 14 | 3.10 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4360 | 10 | 2.29 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170418 | 323 | 1.90 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25205 | 46 | 1.83 |
ROŞIA | 6202 | 11 | 1.77 |
RÂU SADULUI | 592 | 1 | 1.69 |
APOLDU DE JOS | 1305 | 2 | 1.53 |
CÂRŢIŞOARA | 1413 | 2 | 1.42 |
LOAMNEŞ | 2835 | 4 | 1.41 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ |