Rata de infectare în municipiul Sibiu a scăzut la 0,16/1.000 locuitori. Marpod rămâne pe primul loc în clasament în ceea ce privește rata incidenței cumulate.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,10/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| MARPOD | 993 | 1 | 1.01 |
| MICĂSASA | 2198 | 2 | 0.91 |
| MIHĂILENI | 1116 | 1 | 0.90 |
| MERGHINDEAL | 1644 | 1 | 0.61 |
| ALŢINA | 1908 | 1 | 0.52 |
| AXENTE SEVER | 4296 | 2 | 0.47 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4348 | 2 | 0.46 |
| BAZNA | 4043 | 1 | 0.25 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8432 | 2 | 0.24 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170433 | 27 |


