Rata incidenței cumulată este în continuă scădere în municipiul Sibiu. În prima zi din luna mai, aceasta a ajuns la 2,61/1.000 locuitori.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,82/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
CRISTIAN | 4508 | 26 | 5.77 |
SLIMNIC | 4101 | 12 | 2.93 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25175 | 66 | 2.62 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170408 | 445 | 2.61 |
BÂRGHIŞ | 2313 | 6 | 2.59 |
BRĂDENI | 1651 | 4 | 2.42 |
APOLDU DE JOS | 1302 | 3 | 2.30 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4359 | 10 | 2.29 |
ŞURA MICĂ | 3569 | 8 | 2.24 |
MUNICIPIUL… |