Rata de incidență din municipiul Sibiu este în continuă scădere. De vineri până sâmbătă a ajuns de la 1,47 la 1,37 la mia de locuitori. În Mediaș în schimb a crescut și se apropie din nou de 1 la mia de locuitori.
Și la Șelimbăr trei cazuri confirmate în ultimele 24 de ore au crescut rata de la 1,10 la mia de locuitori la 1,29, fiind astfel 20 de cazuri active.
Lista cu rata de infectare din fiecare localitate din județ:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ROŞIA | 6212 | 16 | 2.58 |
POIANA SIBIULUI | 2457 | 6 | 2.44 |
CRISTIAN | 4511 | 9 | 2.00 |
SADU | 2709 | 5 | 1.85 |
SLIMNIC | 4106 | 7 | 1.70 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5913 | 10 | 1.69 |
POPLACA | 1805 | 3 | 1.66 |
APOLDU DE JOS | 1304 | 2 | 1.53 |
IACOBENI | 3408 | 5 | 1.47 |
LOAMNEŞ | 2831 | 4 | 1.41 |
ARPAŞU DE JOS | 2875 | 4 | 1.39 |
MUNICIPIUL… |