Marpod a depășit pragul de 6 cazuri la mia de locuitori, fiind, în prezent, localitatea cu cea mai mare rată de incidență. În municipiul Sibiu scade la 4,81/1.000 locuitori.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,38/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
MARPOD | 976 | 6 | 6.15 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25119 | 152 | 6.05 |
ORLAT | 3326 | 18 | 5.41 |
ŞELIMBĂR | 15352 | 83 | 5.41 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170393 | 819 | 4.81 |
ŞURA MARE | 5130 | 21 | 4.09 |
ŞURA MICĂ | 3567 | 14 | 3.92 |
TÂRNAVA | 3404 | 13 | 3.82 |
SADU | 2717 | 10 | 3.68 |
SLIMNIC |