Connect with us

Eveniment

Rata de infectare scade la Sibiu – Detalii pentru fiecare localitate din județ

Published

on



Rata de infectare scade atât la nivelul județului Sibiu, cât și în municipiu. Miercuri, 20 ianuarie, incidența la nivel județean este de 1,54 la mia de locuitori, iar în Municipiu a ajuns la 2,07 la mie.

Potrivit datelor transmise de Prefectura Sibiu, incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de coronavirus a ajuns în județ la 1,54 la mie, fiind mai mică decât în ziua precedentă. Şi în Municipiul Sibiu, rata de infectare a scăzut uşor, fiind de  2,07 la mia de locuitori.

Vezi situația la zi în Sibiu AICI

Miercuri, 20 ianuarie, la nivelul județului Sibiu au fost confirmate pozitiv un număr total de 44 de persoane, iar două persoane au decedat. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 142 de persoane, dintre care pe ATI 16 adulți. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 137 de persoane, dintre care pe ATI 15 adulți. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 522 de teste. În satul Alma din Comuna Alma, în ultimele 14 zile au fost confirmate 12 cazuri de infectare cu Covid-19, iar incidența a ajuns la 14,85, fiind cea mai mare din tot județul. Printre cele mai afectate localități se numără satul Sângătin din Comuna Apoldu de Jos cu o rată de infectare de 10,83 la mie, dar și satul Netuș din Comuna Iacobeni, unde incidența a ajuns la 6,77 la mie.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Alma Sat.Alma 808 12 14,85
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 3 10,83
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 4 6,77
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 7 5,00
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 6 4,78
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 1 4,18
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 3 3,91
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 1 3,85
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 2 3,84
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 2 3,33
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 3 3,25
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 38 3,19
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 2 3,06
Com.Roşia Sat.Daia 1043 3 2,88
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 4 2,81
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 142 2,58
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 3 2,55
Com.Biertan Sat.Richiş 823 2 2,43
Com.Alma Sat.Şmig 867 2 2,31
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 2 2,17
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 3 2,09
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 1 2,09
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 355 2,07
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 1 1,74
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 1 1,69
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 7 1,68
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 5 1,60
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 2 1,58
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 1 1,54
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 9 1,52
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 1 1,48
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 4 1,45
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 1 1,43
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 2 1,27
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 4 1,27
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 12 1,23
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 1 1,22
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 8 1,16
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 2 1,14
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 1 1,11
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 3 1,10
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 2 1,10
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 1 1,08
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 11 1,06
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 2 1,05
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 1 0,97
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 2 0,93
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 22 0,92
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 3 0,88
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 1 0,80
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 2 0,77
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 1 0,74
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 1 0,74
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 1 0,69
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 2 0,66
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 1 0,55
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 1 0,51
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 3 0,50
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 1 0,50
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 2 0,47
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 2 0,38
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 1 0,38
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 1 0,37
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 1 0,33
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 1 0,22
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 0 0,00
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Boian 1589 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Jina Sat.Jina 3657 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 0 0,00
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 0 0,00
Com.Păuca Sat.Presaca 363 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nou 1907 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

sursa: Ora de Sibiu


ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cluj

FOTO. Remorca unui camion cu PORCI, răsturnată la Negreni

Published

on

Remorca unui camion, încărcată cu porci, s-a răsturnat, luni, pe raza localității Negreni din jud. Cluj.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin în aceste momente pe raza localității Negreni, unde s-a…

Citește mai mult pe Cluj24

Continue Reading

Cluj

E.ON Energie România își menține obligațiile asumate în relația cu clienții săi

Published

on

E.ON Energie România își menține angajamentele asumate și respectă toate condițiile prevăzute în contractele încheiate cu clienții, aceștia nefiind afectați în vreun fel de posibila schimbare a acționarului majoritar.

Continue Reading

Alba

Accident în Alba Iulia: Trafic îngreunat pe Calea Moților, după o tamponare

Published

on

Traficul rutier este îngreunat pe Calea Moților din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier, produs luni seară și soldat cu pagube materiale.

Din primele date, sunt implicate două autoturisme, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Polițiștii acționează pentru fluidizarea traficului rutier.

Știre în actualizare

Continue Reading

Cluj

Aviz FAVORABIL pentru toți cei 16 membri propuși să facă parte din GUVERN. Urmează VOTUL de investitură

Published

on

Toţi cei 16 membri propuşi să facă parte din noul Guvern au primit luni aviz favorabil după audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului.

Plenul Parlamentului se reuneşte în şedinţă comună pentru…

Citește mai mult pe Cluj24

Continue Reading