Connect with us

Eveniment

Rata de infectare scade sub 2 la Sibiu – În județ a ajuns la 1,49 la mie

Publicat


Rata de infectare a scăzut sub două cazuri la mie în municipiul Sibiu, ajungând joi, 21 ianuarie la 1,98. Și la nivel județean, incidența a scăzut, fiind de 1,49 la mie.

Potrivit datelor transmise de Prefectura Sibiu, incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de coronavirus a ajuns în județ la 1,49 la mie, fiind mai mică decât în ziua precedentă. Şi în Municipiul Sibiu, rata de infectare a scăzut uşor, fiind de  1,98 la mia de locuitori.

Vezi situația la zi în Sibiu AICI

Joi, 21 ianuarie, la nivelul județului Sibiu au fost confirmate pozitiv un număr total de 44 de persoane, iar două persoane au decedat. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 135 de persoane, dintre care pe ATI 15 adulți. La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 654 de teste.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Alma Sat.Alma 808 14 17,33
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 3 10,83
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 4 6,77
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 8 5,72
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 6 4,78
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 1 4,18
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 3 3,91
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 1 3,85
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 2 3,84
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 2 3,33
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 3 3,25
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 37 3,10
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 2 3,06
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 2 2,96
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 4 2,81
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 144 2,61
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 3 2,55
Com.Biertan Sat.Richiş 823 2 2,43
Com.Alma Sat.Şmig 867 2 2,31
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 2 2,17
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 3 2,09
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 1 2,09
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 339 1,98
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 8 1,92
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 3 1,91
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 1 1,74
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 1 1,69
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 10 1,69
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 5 1,60
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 2 1,60
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 2 1,58
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 1 1,54
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 4 1,45
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 12 1,23
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 2 1,14
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 1 1,11
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 2 1,10
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 1 1,08
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 11 1,06
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 2 1,05
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 1 0,97
Com.Roşia Sat.Daia 1043 1 0,96
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 2 0,93
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 22 0,92
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 3 0,88
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 2 0,77
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 1 0,74
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 1 0,74
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 2 0,73
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 1 0,69
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 2 0,66
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 1 0,55
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 1 0,51
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 1 0,50
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 2 0,47
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 2 0,38
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 1 0,38
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 1 0,37
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 2 0,34
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 1 0,33
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 2 0,29
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 1 0,22
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 0 0,00
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Boian 1589 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Jina Sat.Jina 3657 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 0 0,00
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 0 0,00
Com.Păuca Sat.Presaca 363 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nou 1907 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 0 0,00
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

sursa: Ora de Sibiu


Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online


Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cluj

FOTO. Bosch inaugurează a doua clădire de birouri pentru Centrul de Inginerie din Cluj-Napoca. Investiția, 21 de milioane euro

Publicat

Compania Bosch a inaugurat cea de-a doua clădire de birouri construită în cadrul Centrului de Inginerie din Cluj-Napoca, în urma unei investiții de aproximativ 21 de milioane de euro, pe o perioadă de trei ani. Investiția…

Citește mai mult pe Cluj24

Citește mai departe

Alba

Țeapa ”coletul la 9,93 de lei”. Cum funcționează înșelătoria care promite că Poșta Română își eliberează depozitele

Publicat

Țeapa ”coletul la 9,93 de lei”

Țeapa ”coletul la 9,93 de lei”. Tentativă de fraudă online în numele Poștei Române. 

”Colete pierdute la doar 9.93lei ! Eliberăm urgent depozitele poștale și vindem peste 1.000 de colete pierdute! Pentru a cumpăra, intrați pe site și plasați comanda!”

Așa sună anunțul postat pe o clonă a paginii de Facebook a Poștei Române. Doar că anunțul este fals, iar pagina nu aparține instituției.

Este o nouă tentativă de…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

Cluj

Alin Tișe: Avem finanțare pentru începerea construcției Spitalului Pediatric Monobloc

Publicat

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a anunțat că există finanțate și ca va putea începe construcția Spitalului Pediatric Monobloc.

Președintele CJ Cluj a precizat că există finanțare, practic…

Citește mai mult pe Cluj24

Citește mai departe

Alba

Pensiile ar putea fi virate înainte de sărbători. Când intră pensiile pe luna mai 2024, pe card și prin poștă

Publicat

Pensiile ar putea fi virate înainte de sărbători. Când intră pensiile pe luna mai, pe card și prin poștă. Premierul a cerut ca banii să ajungă la pensionari înainte de Paște.

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura Oprescu, să facă demersurile pentru ca toţi pensionarii să îşi primească pensiile înainte de sărbătorile pascale.

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe