Municipiul Sibiu are 11 cazuri de coronavirus depistate în ultimele 14 zile, astfel că rata incidenței cumulate a ajuns la 0,06/1.000 locuitori.
„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,05/1000 de locuitori în ultimele 14 zile”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
MERGHINDEAL | 1644 | 1 | 0.61 |
CHIRPĂR | 1942 | 1 | 0.51 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4348 | 2 | 0.46 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8432 | 2 | 0.24 |
AXENTE SEVER | 4296 | 1 | 0.23 |
ROŞIA | 6220 | 1 | 0.16 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25300 | 2 | 0.08 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170433 | 11 | 0.06 |
ORAŞ AVRIG | 15519 | 1 | 0.06 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ |