Connect with us

Eveniment

Scade rata incidenței infectărilor în județ și municipiul Sibiu – Cifre îmbucurătoare

Publicat


Județul Sibiu stă din ce în ce mai bine la rata de infectare raportată la mia de locuitori. În fiecare zi este tot mai scăzută. Și în municipiul Sibiu lucrurile stau bine.

Marți, 22 decembrie, rata de infectare la mia de locuitori, în județul Sibiu era de 2,44, iar miercuri scăzuse deja la 2,37 la mia de locuitori. Rata mia mică este și în municipiul Sibiu. Marți era de 3,56, miercuri scăzuse la 3,46 la mia de locuitori.

Și celelalte localități au rata în scădere:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 3 11,54
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 7 10,61
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 4 10,58
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 1 8,55
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 17 7,91
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 4 7,27
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 5 6,68
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 10 5,48
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 5 5,42
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 8 4,21
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 5 4,01
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 10 3,76
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 15 3,60
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 592 3,46
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 6 3,31
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 5 3,18
Com.Bazna Sat.Boian 1589 5 3,15
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 173 3,14
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 1 2,99
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 1 2,92
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 10 2,90
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 2 2,85
Com.Păuca Sat.Presaca 363 1 2,75
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 7 2,69
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 3 2,64
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 1 2,62
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 2 2,61
Com.Alma Sat.Alma 808 2 2,48
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 2 2,43
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 1 2,39
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 3 2,39
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 4 2,27
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 27 2,26
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 2 2,21
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 4 2,17
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 1 2,16
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 7 2,05
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 3 2,04
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 12 2,01
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 9 2,01
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 2 1,94
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 13 1,89
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 8 1,88
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 5 1,83
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 1 1,77
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 41 1,71
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 9 1,70
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 2 1,64
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 2 1,39
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 1 1,37
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 14 1,34
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 4 1,33
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 1 1,29
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 4 1,27
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 1 1,21
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 1 1,16
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 1 1,11
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 3 1,09
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 10 1,03
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 3 1,00
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 2 0,92
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 1 0,87
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 1 0,85
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 2 0,83
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 1 0,79
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 3 0,79
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 1 0,75
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 1 0,74
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 1 0,74
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 2 0,73
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 1 0,71
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 1 0,70
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 1 0,69
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 1 0,57
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Com.Roşia Sat.Nou 1907 1 0,52
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 1 0,50
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 1 0,32
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 1 0,30
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 1 0,17
Com.Alma Sat.Şmig 867 0 0,00
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 0 0,00
Com.Biertan Sat.Richiş 823 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Jina Sat.Jina 3657 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 s0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 0 0,00
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 0 0,00
Com.Roşia Sat.Daia 1043 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

 

 

sursa: Ora de Sibiu


Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online


Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alba

Restricţii de circulaţie în Ungaria pentru autovehiculele de mare tonaj, în perioada Sărbătorilor Pascale Catolice

Publicat

Restricţii de circulaţie în Ungaria, pentru autovehiculele de mare tonaj (peste 7,5 tone) în perioada Sărbătorilor Pascale Catolice (28 martie – 1 aprilie), au transmis reprezentanții CNAIR.

CNAIR informează participanții la trafic care derulează operațiuni de transport rutier internațional de marfă prin punctele de trecere a frontierei cu Ungaria, că în perioada: 28 martie (joi), ora 22:00 – 29 martie (vineri), ora 22:00 și…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

Cluj

CTP Cluj a ajuns și în Săvădisla. PROGRAMUL de circulație a liniei metropolitane M81

Publicat

Începând cu data de 04.03.2024, CTP Cluj-Napoca și-a extins serviciile de transport persoane în Zona Metropolitană Cluj respectiv și în comuna Săvădisla.

„Au fost analizate toate doleantele locuitorilor…

Citește mai mult pe Cluj24

Citește mai departe

Alba

Ecograf performant la Centrul de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș. Servicii medicale oferite pentru adulți și copii

Publicat

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia continuă investițiile în aparatură medicală de ultimă generație, pentru a asigura servicii medicale de cea mai înaltă calitate.

Recent, pentru Centrul de Sănătate Multifuncțional Ocna Mureș a fost achiziționat un ecograf performant care va facilita efectuarea de consultații și investigații medicale în specialitatea Medicină Internă. Ecograful este echipat cu sondă de ecografie…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe

Alba

Plafonare tarife RCA: Marcel Ciolacu anunță OFICIAL prelungirea cu trei luni a termenului, până în 30 iunie

Publicat

Plafonare tarife RCA: Marcel Ciolacu anunță oficial prelungirea cu trei luni a termenului, până în 30 iunie.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că Guvernul prelungeşte cu încă trei luni, până la 30 iunie, plafonarea tarifelor poliţelor RCA.

„Prelungim cu încă trei luni plafonarea tarifelor RCA, până la 30 iunie.

Vrem să combatem acest risc de creştere excesivă a preţurilor din cauza dezechilibrelor produse anterior…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Citește mai departe