Connect with us

Eveniment

Trend ascendent al ratei de infectare la Sibiu – Am ajuns la 2,20 în municipiu și 1,66 pe județ

Published

on



Rata de infectare în județul Sibiu a ajuns la 1,66 cazuri la mia de locuitori, fiind cu 0,06 mai mare decât în ziua precedentă. Și la nivelul municipiului Sibiu incidența a crescut, ajungând marți, 12 ianuarie la 2,20 la mia de locuitori.

În prezent, cea mai mare valoare o are rata de incidență în localitatea Sângătin, și anume 18,05, acolo unde, în ultimele 14 zile, a fost confirmate cinci cazuri de infectare cu Covid-19.

Vezi situația Covid-19 la zi în Sibiu AICI

„Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,66/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (29.12 – 11.01). ”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu este următoarea:

UAT LOCALITATE NUMAR_POPULATIE CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI ÎN ULTIMELE 14 ZILE
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 5 18,05
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 239 2 8,37
Com.Alma Sat.Şmig 867 6 6,92
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4172 20 4,79
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11928 53 4,44
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1256 5 3,98
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1033 4 3,87
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 2 3,39
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 2 3,38
Com.Şura Mare Sat.Hamba 923 3 3,25
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55093 159 2,89
Com.Roşia Sat.Daia 1043 3 2,88
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 2 2,67
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 3 2,55
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1574 4 2,54
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 2 2,22
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171117 377 2,20
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1399 3 2,14
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1424 3 2,11
Com.Roşia Sat.Cornăţel 479 1 2,09
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3162 6 1,90
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2149 4 1,86
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2754 5 1,82
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 3 1,70
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 1 1,58
Orş.Agnita Loc.Ruja 1268 2 1,58
Com.Moşna Sat.Nemşa 646 1 1,55
Orş.Agnita Orş.Agnita 9724 15 1,54
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 1 1,54
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 653 1 1,53
Com.Loamneş Sat.Haşag 660 1 1,52
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1356 2 1,47
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 701 1 1,43
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 743 1 1,35
Orş.Avrig Orş.Avrig 10415 14 1,34
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5966 8 1,34
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6872 9 1,31
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 767 1 1,30
Com.Alma Sat.Alma 808 1 1,24
Com.Sadu Sat.Sadu 2736 3 1,10
Com.Roşia Sat.Caşolţ 924 1 1,08
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1902 2 1,05
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1954 2 1,02
Com.Nocrich Sat.Hosman 983 1 1,02
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1043 1 0,96
Com.Cristian Sat.Cristian 4486 4 0,89
Com.Târnava Sat.Târnava 3418 3 0,88
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2419 2 0,83
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1248 1 0,80
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1248 1 0,80
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5291 4 0,76
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2662 2 0,75
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1356 1 0,74
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1404 1 0,71
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1436 1 0,70
Com.Bazna Sat.Boian 1589 1 0,63
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1730 1 0,58
Com.Roşia Sat.Roşia 1757 1 0,57
Com.Bazna Sat.Bazna 1826 1 0,55
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 1 0,54
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3806 2 0,53
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 24006 12 0,50
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2183 1 0,46
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2486 1 0,40
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3008 1 0,33
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3116 1 0,32
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3443 1 0,29
Com.Jina Sat.Jina 3657 1 0,27
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4252 1 0,24
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 1 0,17
Com.Alma Sat.Giacăş 260 0 0,00
Com.Alţina Sat.Alţina 1447 0 0,00
Com.Alţina Sat.Beneşti 306 0 0,00
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 378 0 0,00
Com.Aţel Sat.Aţel 1474 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2599 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 825 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 260 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 506 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Velţ 644 0 0,00
Com.Biertan Sat.Richiş 823 0 0,00
Com.Biertan Sat.Biertan 1721 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Păucea 418 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 9 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 155 0 0,00
Com.Brateiu Sat.Buzd 1405 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 36 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1218 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 202 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 264 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1336 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Laslea Sat.Laslea 1755 0 0,00
Com.Laslea Sat.Floreşti 155 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 319 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Alămor 730 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Loamneş 601 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Armeni 521 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 242 0 0,00
Com.Marpod Sat.Marpod 761 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 777 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 308 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 357 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Moşna Sat.Moşna 2728 0 0,00
Com.Moşna Sat.Alma Vii 401 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1532 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 543 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 0 0,00
Com.Păuca Sat.Presaca 363 0 0,00
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 432 0 0,00
Com.Păuca Sat.Broşteni 318 0 0,00
Com.Păuca Sat.Păuca 728 0 0,00
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1812 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1136 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 903 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 419 0 0,00
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 601 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nou 1907 0 0,00
Com.Roşia Sat.Nucet 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Buia 652 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Ruşi 900 0 0,00
Com.Slimnic Sat.Veseud 221 0 0,00
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1041 0 0,00
Com.Tilişca Sat.Rod 430 0 0,00
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2015 0 0,00
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 0 0,00
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2989 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 675 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Bradu 1151 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Săcădate 618 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 0 0,00
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 582 0 0,00
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 914 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 168 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 418 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Săcel 566 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Vale 399 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Mag 574 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Galeş 351 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 446 0 0,00
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 182 0 0,00
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 294 0 0,00

sursa: Ora de Sibiu


ȘTIREA TA pe Ardeal24 - trimite foto/video la Ardeal24 prin Facebook messenger, Whatsapp, sau prin formularul online


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cluj

UMFIH Cluj încurajează studenții să meargă la vot. Cei din afara județului nu vor avea absențe dacă nu ajung luni la cursuri

Published

on

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” – UMFIH din Cluj-Napoca, anunță că studenții din afara județului nu vor avea absență nemotivată dacă nu ajung la cursuri luni, 2 decembrie.

Mai mult,…

Citește mai mult pe Cluj24

Continue Reading

Cluj

Românii să VOTEZE cu sufletul pentru o țară liberă și demnă, să voteze pentru o Românie suverană, puternică și unită (PE)

Published

on

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat marți, 26 noiembrie, la Pitești, în județul Argeș, un eveniment de prezentare a soluțiilor pentru România. Am spus, în cadrul discursului, că pentru speranța văzută in…

Citește mai mult pe Cluj24

Continue Reading

Alba

Când iau elevii vacanța de iarnă și cât ține. Zile libere multe și pentru părinți, în două minivacanțe de Crăciun și Anul Nou

Published

on

Când iau elevii vacanța de iarnă: ultima zi de școală din 2024 este data de 20 decembrie (vineri). Vacanța de Crăciun începe așadar în 21 decembrie și ține până în 8 ianuarie 2025, ziua în care elevii revin în clase. 

În 2024, vacanța de iarnă a elevilor coincide cu o minivacanță acordată angajaților din sectorul public.

Aceasta este legată de zilele libere legale din perioada sărbătorilor, cum ar fi Crăciunul și Anul Nou, oferind astfel prilejul unor zile de relaxare pentru multe…

Citește mai mult pe Alba24.ro

Continue Reading

Cluj

Boc, la podcastul Contraste de pe Cluj24: “Cârtițele” care vor săpa la metrou ajung la Constanța în jurul datei de 10 decembrie

Published

on

Primarul Clujului, Emil Boc, spune că TMB-urile, utilajele care vor săpa tunelurile pentru metrou, vor ajunge în câteva zile în portul Constanța.

“Cârtițele” sunt acum pe vapor, pe canalul Suez, a spus Emil Boc la…

Citește mai mult pe Cluj24

Continue Reading